


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 894 | 9397 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 893 | 4462 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 892 | 8482 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 891 | 4522 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 890 | 7668 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | KTMID - 889 | 9701 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 888 | 1062 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 887 | 9020 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 886 | 5293 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 885 | 7653 |
